<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abtou.cz &#187; Vesmír</title>
	<atom:link href="http://www.abtou.cz/kategorie/veda-novinky/vesmir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abtou.cz</link>
	<description>Beta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 10:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>1 000 000 pozorování Hubblova dalekohledu a klinická smrt jeho nástupce</title>
		<link>http://www.abtou.cz/1-000-000-pozorovani-hubblova-dalekohledu-a-klinicka-smrt-jeho-nastupce</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/1-000-000-pozorovani-hubblova-dalekohledu-a-klinicka-smrt-jeho-nastupce#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petr kubala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/1-000-000-pozorovani-hubblova-dalekohledu-a-klinicka-smrt-jeho-nastupce"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.exoplanety.cz/wp-content/uploads/2011/07/hatp-7b-150x112.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Exoplaneta HAT-P-7 b v představách malíře. Credit: NASA, ESA" title="hatp-7b" /></a>Exoplaneta HAT-P-7 b v představách malíře. Credit: NASA, ESA &#160; Hubblův kosmický dalekohled oslavil své milionté pozorování. Legendární astronomický přístroj je na oběžné dráze od dubna 1990 a při životě ho po tu dobu udržovaly servisní mise končících amerických raketoplánů. Nás může těšit, že jubilejní pozorování bylo věnováno výzkumu exoplanet. &#160; &#160; &#160; Hubblův dalekohled [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/1-000-000-pozorovani-hubblova-dalekohledu-a-klinicka-smrt-jeho-nastupce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomové objevili dva nové měsíce Jupiteru</title>
		<link>http://www.abtou.cz/astronomove-objevili-dva-nove-mesice-jupiteru</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/astronomove-objevili-dva-nove-mesice-jupiteru#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petr kubala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[V&#160;roce 1610 objevil Galileo Galilei čtyři největší měsíce planety Jupiter. Po více než 400 letech přidávají astronomové na seznam satelitů obra Sluneční soustavy další přírůstky. Mezinárodní astronomická unie představila dva nové měsíce, Jupiter si tak upevnil první příčku v&#160;pomyslném šampionátu. Měsíc s&#160;označením S/2010 J1 má průměr 2 kilometry a okolo Jupiteru obíhá ve vzdálenosti 23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/astronomove-objevili-dva-nove-mesice-jupiteru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalekohled Kepler objevil exoplanetu u vizuální dvojhvězdy</title>
		<link>http://www.abtou.cz/dalekohled-kepler-objevil-exoplanetu-u-vizualni-dvojhvezdy</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/dalekohled-kepler-objevil-exoplanetu-u-vizualni-dvojhvezdy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petr kubala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/dalekohled-kepler-objevil-exoplanetu-u-vizualni-dvojhvezdy"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.exoplanety.cz/wp-content/uploads/2011/06/Kepler-14-146x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt=" Kepler-14 se svým pravděpodobným společníkem, který je pouze o cca 0,5 mag méně jasný. Credit: L. A. Buchhave a kol." title="Kepler-14" /></a>Kepler-14 se svým pravděpodobným společníkem, který je pouze o cca 0,5 mag méně jasný. Credit: L. A. Buchhave a kol. Tým okolo kosmického dalekohledu Kepler oznámil objev exoplanety u vizuální dvojhvězdy. Kepler-14 b (KOI-98.01) měl světlo světa potvrzených objevů spatřit už v lednu 2010 společně s dalšími pěti úlovky. Během následných pozorování se však zjistilo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/dalekohled-kepler-objevil-exoplanetu-u-vizualni-dvojhvezdy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozemské dalekohledy se zakously do objevů Keplera</title>
		<link>http://www.abtou.cz/pozemske-dalekohledy-se-zakously-do-objevu-keplera</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/pozemske-dalekohledy-se-zakously-do-objevu-keplera#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petr kubala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/pozemske-dalekohledy-se-zakously-do-objevu-keplera"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.exoplanety.cz/wp-content/uploads/2010/07/hp_dalekohled-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="1,93 m velký dalekohled na Observatoři Haute Provence, pomoci kterého se v roce 1995 podařilo objevit první exoplanetu u hvězdy hlavní posloupnosti. Dnes je na něm instalován spektrograf SOPHIE. Credit: Observatoire de Haute Provence" title="hp_dalekohled" /></a>&#160; 1,93 m velký dalekohled na Observatoři Haute Provence, pomoci kterého se v roce 1995 podařilo objevit první exoplanetu u hvězdy hlavní posloupnosti. Dnes je na něm instalován spektrograf SOPHIE. Credit: Observatoire de Haute Provence &#160; Od února letošního roku jsou kompletní data z prvních čtyř měsíců pozorování kosmického dalekohledu Kepler dostupná veřejnosti. Špičkové týmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/pozemske-dalekohledy-se-zakously-do-objevu-keplera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetě Saturn vděčíme za život, Mars Jupiteru za podvyživenost</title>
		<link>http://www.abtou.cz/planete-saturn-vdecime-za-zivot-mars-jupiteru-za-podvyzivenost</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/planete-saturn-vdecime-za-zivot-mars-jupiteru-za-podvyzivenost#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petr kubala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Planety s vodou]]></category>
		<category><![CDATA[Planety sluneční soustavy]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzitující planety]]></category>
		<category><![CDATA[Vznik planet]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/planete-saturn-vdecime-za-zivot-mars-jupiteru-za-podvyzivenost"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.exoplanety.cz/wp-content/uploads/2011/06/Venuse-Zeme-Mars-150x76.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Venuše, Země, Mars. Credit: NASA" title="Venuse-Zeme-Mars" /></a>Venuše, Země, Mars. Credit: NASA Více než 15 let objevů planet mimo Sluneční soustavu nám poměrně dobře ukázalo, že planetární systémy v&#160;Galaxii jsou velmi rozmanité. Výzkum exoplanet nám pomáhá mnohem lépe pochopit i vznik našeho vlastního domova – Sluneční soustavy. Zajímavý pohled na počátky naší domoviny přináší výsledky nejnovější počítačové simulace. &#160; &#160; Astronomům se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/planete-saturn-vdecime-za-zivot-mars-jupiteru-za-podvyzivenost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HATNet: Nové tranzitující exoplanety</title>
		<link>http://www.abtou.cz/hatnet-nove-tranzitujici-exoplanety</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/hatnet-nove-tranzitujici-exoplanety#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petr kubala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[HATNet]]></category>
		<category><![CDATA[Tranzity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Americký projekt s maďarskými kořeny HATNet si na své konto připsal další úlovky tranzitujících exoplanet. HAT-P-32 b Nafouklý horký Jupiter o hmotnosti 0,9 Mj ale poloměru 2x větším ve srovnání s Jupiterem. Okolo hvězdy obíhá s periodou 2,1 dní. &#160; HAT-P-33 b Typický horký Jupiter o hmotnosti 0,76 Mj má poněkud nafouklejší proporce o poloměru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/hatnet-nove-tranzitujici-exoplanety/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernovy</title>
		<link>http://www.abtou.cz/supernovy</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/supernovy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vykend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Bílý trpaslík]]></category>
		<category><![CDATA[Černé díry]]></category>
		<category><![CDATA[Hvězdy]]></category>
		<category><![CDATA[Neutronová hvězda]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[výbuch hvězdy]]></category>
		<category><![CDATA[Vznik černé díry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/supernovy"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.theangstguy.com/supernova/images/star_supernova_6-bbcimage.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nedávno jsem četl článek o supernovách, který mě zaujal tak, že jsem se rozhodl se s vámi podělit o to, co vím o těchto vybuchujících hvězdách. Supernovou se stane hvězda, která již spálila své jaderné palivo (v tomto stádiu již helium). Tato hvězda odvrhne své horní vrstvy a na krátkou dobu zazáří více než celá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/supernovy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars &#8211; mladá planeta</title>
		<link>http://www.abtou.cz/mars-mlada-planeta</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/mars-mlada-planeta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vykend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Planety]]></category>
		<category><![CDATA[Planety sluneční soustavy]]></category>
		<category><![CDATA[protoplanety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/mars-mlada-planeta"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://konecsveta2012.cz/wp-content/uploads/2010/11/Mars.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mars" title="" /></a>Nejnovější výzkumy ukazují, že Mars vznikl za velmi krátkou dobu pouhých 3 milionů let, což je v planetárních měřítkách opravdu rychle. Tato rychlost je možná důvodem, proč je planeta 10x menší než Země. Během 3 milionů let by totiž nestihla nachytat planetotvorný tak, jako naše Země. Tento materiál dnes není přítomen ve sluneční soustavě, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/mars-mlada-planeta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kepler-10 c: vlídnější tvář pekla</title>
		<link>http://www.abtou.cz/kepler-10-c-vlidnejsi-tvar-pekla</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/kepler-10-c-vlidnejsi-tvar-pekla#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 23:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petr kubala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanety]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler-10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/kepler-10-c-vlidnejsi-tvar-pekla"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.exoplanety.cz/wp-content/uploads/2011/05/Kepler10c-150x84.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Exoplaneta Kepler-10 c v představách malíře. Credit: NASA" title="Kepler exoplanets 10c and 10b" /></a>V lednu letošního roku byl na sjezdu Americké astronomické společnosti v&#160;Seattlu představen objev pekelně horké exoplanety zemského typu Kepler-10 b. Tento týden se vědci scházejí na dalším kongresu Americké astronomické společnosti, který se tentokrát koná v&#160;Bostonu. Tým okolo Keplera i zde prezentuje své nejnovější výsledky. Hlavním sdělením je objev druhé planety u hvězdy Kepler-10. Exoplaneta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/kepler-10-c-vlidnejsi-tvar-pekla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start raketoplánu na internetu v HD rozlišení</title>
		<link>http://www.abtou.cz/start-raketoplanu-na-internetu-v-hd-rozliseni</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/start-raketoplanu-na-internetu-v-hd-rozliseni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petr kubala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Raketoplány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/start-raketoplanu-na-internetu-v-hd-rozliseni"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.exoplanety.cz/wp-content/uploads/2011/05/sts-134-99x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Endeavour na startovací rampě. Credit: NASA" title="Space Shuttle Endeavour STS-134" /></a>Endeavour na startovací rampě. Credit: NASA Dnes ve 14:56 našeho času by se měl do vesmíru naposled vydat raketoplán Endeavour. Hlavním úkolem je dopravit na Mezinárodní kosmickou stanici spektrometr AMS-02 pro výzkum antičástic a kosmického záření. Start budou nepochybně vysílat některé zpravodajské stanice (ČT24, CNN, Sky News). Na internetu je možné start kosmického korábu ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/start-raketoplanu-na-internetu-v-hd-rozliseni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

