<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abtou.cz &#187; Ekonomika</title>
	<atom:link href="http://www.abtou.cz/kategorie/ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abtou.cz</link>
	<description>Beta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 10:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Affiliate: NaTriko.cz</title>
		<link>http://www.abtou.cz/affiliate-natriko-cz</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/affiliate-natriko-cz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 03:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otakar Hobza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podnikání na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Jak vydělat peníze]]></category>
		<category><![CDATA[NaTriko.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerské programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/affiliate-natriko-cz"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.natriko.cz/images/large/nejsemnafacebooku_LRG.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Provozujete vlastní internetový projekt nebo jste prostě hodně aktivní na internetu a potřebujete další zdroj příjmů? Určitě bude i vaše návštěvníky snazší přesvědčit o koupi trička za 290 Kč než zájezdu za 8000 Kč a v tom spatřuji výhodu podobných affilů. V mém případě stále dochází jen k průzkumu trhu a hledání sebeurčení a zaměření [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/affiliate-natriko-cz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island: Jak sopka probudila moc lidí a nastavila nové komunikační modely</title>
		<link>http://www.abtou.cz/island-jak-sopka-probudila-moc-lidi-a%c2%a0nastavila-nove-komunikacni-modely</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/island-jak-sopka-probudila-moc-lidi-a%c2%a0nastavila-nove-komunikacni-modely#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 07:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Replika Bloom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomický růst]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomická kampaň]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomická krize]]></category>
		<category><![CDATA[Inspired by Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Turistický růst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/island-jak-sopka-probudila-moc-lidi-a%c2%a0nastavila-nove-komunikacni-modely"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://reporti.net/cms/wp-content/uploads/iceland-volcano-300x300.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="iceland-volcano" /></a>Island měl náročný rok. Ekonomickou krizí na kolena sražená země se musela vypořádat s&#160;následky masivní sopečné erupce. Nyní vybuchla sopka další a&#160;údajně se očekává třetí. Černé ekonomické předpovědi ale vymazala sociální on-line kampaň sázející na aktivitu obyčejných lidí. 14. dubna 2010 vybuchla Eyjafjallajokulll a&#160;vypustila do ovzduší obří mrak prachu. Mrak s&#160;sebou neodnesl jen prach, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/island-jak-sopka-probudila-moc-lidi-a%c2%a0nastavila-nove-komunikacni-modely/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Životní úroveň zemí</title>
		<link>http://www.abtou.cz/zivotni-uroven-zemi</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/zivotni-uroven-zemi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackie Hide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Oecdbetterlifeindex.org]]></category>
		<category><![CDATA[Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Životní úroveň zemí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/zivotni-uroven-zemi"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://reporti.net/cms/wp-content/uploads/betterlifeindex2-300x300.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="betterlifeindex2" /></a>[via Information Is Beautiful] Moriz Stefaner vytvořil pro OECD vynikající interaktivní vizualizaci životní úrovně 34 zemí včetně ČR s&#160;názvem Your Better Life Index. On-line nástroj vám dovolí srovnávat mezi zeměmi či&#160;podle svých kritérií zjistit, ve které zemi by vám bylo nejlépe. 34 zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a&#160;rozvoj) je porovnáváno v&#160;11 dimenzích: bydlení, příjem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/zivotni-uroven-zemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banky jsou příčinou zla na světě !</title>
		<link>http://www.abtou.cz/banky-jsou-pricinou-zla-na-svete</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/banky-jsou-pricinou-zla-na-svete#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otakar Hobza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Česká spořitelna]]></category>
		<category><![CDATA[ČSOB]]></category>
		<category><![CDATA[Komerční banka]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/banky-jsou-pricinou-zla-na-svete"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh4.ggpht.com/_byVYVy2XsXg/TdDSs8V0JoI/AAAAAAAAK2w/DoAdeYQdYTI/nadrevo_cz_%20dynamic%20famous%20pictures_9_thumb%5B1%5D.gif?imgmax=800" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="nadrevo_cz_ dynamic famous pictures_9" title="nadrevo_cz_ dynamic famous pictures_9" /></a>Banky způsobily celosvětovou finanční krizi a chudobu statisíců lidí. Banky dostaly od států finanční injekce. Banky jsou jediné společnosti, které vydělaly obrovské peníze, i když veškerá odvětví šla s příjmy do kytek. Banky financují války. Čtveřici největších tuzemských bank v zahraničním vlastnictví stoupl v souhrnu za první čtvrtletí letošního roku čistý zisk o více než [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/banky-jsou-pricinou-zla-na-svete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mall.cz a fikce výprodejů</title>
		<link>http://www.abtou.cz/mall-cz-a-fikce-vyprodeju</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/mall-cz-a-fikce-vyprodeju#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otakar Hobza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetový marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mall.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Marže]]></category>
		<category><![CDATA[Slevy]]></category>
		<category><![CDATA[Výprodej]]></category>
		<category><![CDATA[Zisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/mall-cz-a-fikce-vyprodeju"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://lh4.ggpht.com/_byVYVy2XsXg/TaHNunmEhbI/AAAAAAAAKsI/VjntoZwXpgQ/image_thumb%5B1%5D.png?imgmax=800" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Kdo dnes letí na slevy? Všichni. Prodejci si toho samozřejmě všimli a rádi toho využívají i zneužívají. Proč si například mall.cz myslí, že jsou zákazníci (tedy všichni) natolik naivní, že jejich lákavým nabídkám na super slevy a výprodeje naletí. Základní poučkou marketingu je nejdřív předražit a pak,&#160; až se nasytí hlupáci co neví kolik má [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/mall-cz-a-fikce-vyprodeju/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankovní účty on-line</title>
		<link>http://www.abtou.cz/bankovni-ucty-on-line</link>
		<comments>http://www.abtou.cz/bankovni-ucty-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 04:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aranka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví online]]></category>
		<category><![CDATA[Moneybookers]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abtou.cz/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.abtou.cz/bankovni-ucty-on-line"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.pocitacprozeny.cz/images/karty.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="autor: Petr Kratochvíl, zdroj: www.publicdomainpictures.net" /></a>Pokud se zamysl&#237;me nad t&#237;m, kolik lid&#237; m&#225; v&#160;dne&#353;n&#237; době založen&#253; bankovn&#237; &#250;čet, dojdeme k&#160;opravdu vysok&#233;mu č&#237;slu. Jsou lid&#233;, kteř&#237; ke sv&#253;m soukrom&#253;m &#250;čelům maj&#237; dokonce &#250;čtů v&#237;ce. A vzhledem k&#160;vybavenosti dom&#225;cnost&#237; stoln&#237;mi poč&#237;tači nebo notebooky a ke zvy&#353;uj&#237;c&#237; se poč&#237;tačov&#233; gramotnosti v&#160;na&#353;&#237; společnosti, stoup&#225; i využ&#237;v&#225;n&#237; internetov&#233;ho bankovnictv&#237;. Pokud pomineme jeho neodiskutovateln&#233;&#160; klady, jako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abtou.cz/bankovni-ucty-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

